Claires, transparentes, sans surprise — à partir de 5 MAD/m²/mois
Deux formules selon vos besoins
| Tarif | Offre A — Minimale | Offre B — Sérénité |
|---|---|---|
| 🏷️ Premier Passage PROMO | 899499 MAD | 899499 MAD |
| Passage ponctuel normal | 899 MAD | 1 199 MAD |
| Abonnement mensuel (annuel) | 750 MAD/mois | 1 200 MAD/mois |
| Prix au m²/mois | ≈ 5 MAD/m² | ≈ 8 MAD/m² |
| Fréquence basse saison (nov–fév) | 1 passage/mois | 1 passage/mois |
| Fréquence haute saison (mars–oct) | 2 passages/mois | 2 passages/mois |
| Audit pré-exploitation | ❌ | ✅ Inclus (annuel) |
Entretien complet et régulier
| Tarif | Offre A — Minimale | Offre B — Sérénité |
|---|---|---|
| 🏷️ Premier Passage PROMO | 1 499899 MAD | 1 499899 MAD |
| Passage ponctuel normal | 1 499 MAD | 1 999 MAD |
| Abonnement mensuel (annuel) | 1 750 MAD/mois | 2 800 MAD/mois |
| Prix au m²/mois | ≈ 5 MAD/m² | ≈ 8 MAD/m² |
| Fréquence basse saison | 1/mois | 1/mois |
| Fréquence haute saison | 2/mois | 2/mois |
| Audit pré-exploitation | ❌ | ✅ Inclus (annuel) |
Service premium avec responsable dédié
| Tarif | Offre A — Minimale | Offre B — Sérénité |
|---|---|---|
| 🏷️ Premier Passage PROMO | 2 4991 399 MAD | 2 4991 399 MAD |
| Passage ponctuel normal | 2 499 MAD | 3 499 MAD |
| Abonnement mensuel (annuel) | 3 000 MAD/mois | 4 800 MAD/mois |
| Prix au m²/mois (600m²) | ≈ 5 MAD/m² | ≈ 8 MAD/m² |
| Fréquence basse saison | 1–2/mois | 2/mois |
| Fréquence haute saison | 2–3/mois | 3/mois |
| Audit pré-exploitation | ❌ | ✅ Inclus (annuel) |
Prix promotionnel · Confirmation sous 2h · Paiement après validation
🌿 Je réserve mon premier passage →